Эта запись была опубликована в 10:00 Пятница, декабря 25, 2009 и находится в категории Mercedes-benz Vito. Чтобы своевременно следить за новыми отзывами к данной записи, Вы можете подписаться на RSS 2.0 фид.
Поиск по сайту:
Технические характеристики Mercedes-Benz Vito 115 CDI extralang.
Кузов: фургон с 4 дверьми.
Время производства: сентябрь 2003 г.
Страна изготовления: Испания.
Марка: | Mercedes-Benz |
Модель: | Vito |
Модификация: | Vito 115 CDI extralang |
Кузов: | W639 |
Комплектация: | нет данных |
Страна – производитель: | Испания |
Годы выпуска: | сентябрь 2003 г. |
Тип кузова: | фургон |
Число мест: | 3 |
Число дверей: | 4 |
Длина, мм: | 5223 |
Ширина, мм: | 1901 |
Высота, мм: | 1900 |
Колесная база, мм: | 3430 |
Колея колес cпереди, мм: | 1630 |
Колея колес сзади, мм: | 1277 |
Клиренс, мм: | нет данных |
Размер шин: | 195/65 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2770 |
Полная масса, кг: | 2940 |
Объем багажника, л: | нет данных |
Объем топливного бака, л: | 75 |
Тип двигателя: | L4 |
Объем двигателя, куб. см: | 2148 |
Мощность, л. с. / об. в мин.: | 150/3800 |
Крутящий момент, Нм / об. в мин.: | 330/1800 |
Наддув: | турбонаддув |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала двигателя: | нет данных |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания двигателя: | дизель |
Тип привода: | задний |
КПП механическая: | 6 |
КПП автоматическая: | - |
Подвеска передняя: | McPherson, треугольный рычаг, амортизационная стойка |
Подвеска задняя: | продольный рычаг, винтовая пружина, пневморессор |
Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние: | дисковые |
Максимальная скорость, км/час: | 176 |
Разгон до 100 км/час, с: | 12.1 |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Расход топлива, л на 100 км (смешанный цикл): | 8.6 |
Расход топлива, л на 100 км (городской цикл): | 11.2 |
Расход топлива, л на 100 км (загородный цикл): | 7.1 |
читать отзывы (0)
Напишите отзыв
Вы должны войти, чтобы написать отзыв.